Oorsprong
Kyokushinkai Karate (ook wel Kyokushin karate of simpelweg Kyokushin) is een van oorsprong Japanse vechtkunst. Sosai Masutatsu Oyama, geboren in Korea 27 juli 1923, karatemeester en grondlegger van het Kyokushin karate van de eerste en meest invloedrijke vorm van het full contact karate. Hij werd geboren als Choi Yeong-eui maar gaf zelf de voorkeur aan om Choi Bae-dal genoemd te worden.
In 1952 richtte Masutatsu Oyama de Kyokushinkai-kan op. De betekenis van Kyokushinkai is:
– Kyoku = het uiterste
– Shin = waarheid
– Kai = samenwerken
– Kan = gebouw, dojo, school
Kyokushin vechtstijl en techniek
Kyokushinkai staat bekend als de hardste en vrijwel de enige officiële vorm van ‘full contact’ karate. Het is een volwaardige karatestijl waarin onderdelen KIHON, KUMITE, KATA en TAMESHIWARI alle verplichte onderdelen bij examens zijn. Kyokushinkai kenmerkt zich door gedisciplineerde en geestdriftige beoefening. Traditioneel wordt De ‘ Fighting Spirit’ (Kokoro), het Bushido en de dojo-kun in de authentieke dojo dan ook zeer hoog aangeschreven. Het gevecht zelf vormt het zwaartepunt van deze karatestijl, kyokushinkai staat ook wel bekend als ‘ World’s strongest en hardest karate’.
Dit houdt in dat voor senioren wedstrijden gehouden worden zonder beschermers en full contact is toegestaan. Binnen een strak kader van regels, waarop vijf scheidsrechters per wedstrijd toezien, is geoorloofd de tegenstander te slaan of te schoppen. Verboden technieken zijn echter schoppen naar het kruis en de gewrichten, en stoten naar hoofd , ruggengraat, kruis en hals. Schoppen naar het hoofd zijn echter wel toegestaan.
Kyokushin heeft een basis (KIHON) van 6 kata’s. In deze kata’s zijn de basisbeginselen
ondergebracht:
• 3x Sukogi kata (gericht op balans en beentechnieken)
• 3x Taikyoku kata (gericht op balans en armtechnieken)
• 5x Pinan kata’s
• 12x hogere kata’s waarin alle aspecten van karate terugkomen.
Kyokushin karate: in vergelijk met andere karate stijlen
Style | Derived from | Hard/soft | Representative kata | # of kata |
Kyokushin | Shotokan, Gōjū-ryū | Hardest techniques | 5 Pinan, Kanku, Tensho, Garyu | 23 (+ ura) |
Chitō-ryū | Shōrei-ryū, Shōrin-ryū | 70 percent hard, 30 percent soft techniques | Shi Ho Hai, Seisan, Ro Hai Sho, Niseishi, Bassai, Chinto, Sochin, Tenshin, Ro Hai Dai, Sanshiryu, Ryushan, Kusanku, Sanchin | 15 kata not including kihon and Bo kihon/kata |
Gōjū-ryū | Fujian White Crane | both | Sanchin, Tensho, Gekisai Dai, Seipai, Saifa | 12 |
Gosoku-ryū | Gōjū-ryū, Shotokan | 50 percent hard, 50 percent soft techniques | Gosoku, Rikyu, Denko Getsu, Tamashi | 46 including weapons kata |
Isshin-ryū | Gōjū-ryū, Shōrin-ryū, Kobudō | both, primarily hard | Sunsu | 14 |
Ryūei-ryū | Naha-te, Chinese martial arts | Anan, Paiku, Heiku, Pachu, Ohan, Paiho, Niseishi | about 16 | |
Shindō jinen-ryū | primarily Shuri-te like Shitō-ryū, but also Naha-te and Tomari-te | both | Shimpa, Taisabaki 1-3, Sunakake no Kon | More than 60 counting all kobudo kata |
Shitō-ryū | Shōrin-ryū, Naha-te, Shuri-te. | both | Pinan, Bassai Dai, Seienchin, Saifa, Rōhai, Nipaipo | more than 80 |
Shōrin-ryū | Shuri-te, Tomari-te, Chinese martial arts | both, primarily soft | Pinan, Naihanchi, Fukyu | 21 |
Shotokan | Shōrei-ryū, Shōrin-ryū | Primarily hard techniques as well as soft techniques | 5 Heian, Jion, Kanku Dai, Bassai Dai, Sochin etc. | 26 + additional |
Shuri-ryū | Shuri-te, Hsing-yi | both | Wunsu, O-Naihanchi, Sanchin | 15 |
Uechi-ryū | Pangai-noon Kung Fu | half hard, half soft | Sanchin, Seisan, Sanseirui | 8 |
Wado-ryū | Yoshin-ryu Jujitsu and Shotokan | both, primarily soft | Pinan, Kushanku, Seishan, Chintō | 15 (one hidden) |
Yōshūkai | Chitō-ryū | 60 percent hard, 40 percent soft techniques | Seisan, Bassai, Yoshu, San Shi Ryu | 18 |
Bron: Wikipedia